
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:30.915 | -.--- | 3 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:31.089 | +0.174 | 3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:31.253 | +0.338 | 3 | |
| 4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:31.365 | +0.450 | 3 | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:31.378 | +0.463 | 3 | |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:31.397 | +0.482 | 3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:31.644 | +0.729 | 3 | |
| 8 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:31.665 | +0.750 | 3 | |
| 9 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:31.684 | +0.769 | 3 | |
| 10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:31.827 | +0.912 | 3 | |
| 11 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:31.989 | +1.074 | 2 | |
| 12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:31.992 | +1.077 | 2 | |
| 13 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:32.013 | +1.098 | 2 | |
| 14 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:32.063 | +1.148 | 2 | |
| 15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:32.093 | +1.178 | 2 | |
| 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:32.485 | +1.570 | 2 | |
| 17 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:32.890 | +1.975 | 1 | +5 pos |
| 18 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:33.357 | +2.442 | 1 | |
| 19 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:34.320 | +3.405 | 1 | |
| 20 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:34.556 | +3.641 | 1 | |
| 21 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:34.879 | +3.964 | 1 | |
| 22 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:34.958 | +4.043 | 1 | + 10 pos |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón